| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | +/- 0,2% à 2000 kg |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | +/- 0,1 |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | - |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | +/- 0,2 à 2000 kg |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | 0,1 |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | 0,1 |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | 0,5 |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur de fourch | 1150 mm |
| Échelle d'affichage | 1 kg |
| Tolérance | 0,1 |


