CONSEIL !
Chariot élévateur électrique GE151 - 1500 kg - 4,8 m - LI-ION
Capacité de charge | 1500 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2150 mm |
Contenu 1 Unité
18 900,00 €
Chariot élévateur électrique CSX - jusqu'à 3000 kg, 4800 mm, Lithium-Ion
Capacité de charge | 2500 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | Eléctrique |
Hauteur | 2220 mm |
Contenu 1 Unité
22 289,00 €
Chariot électrique CSX WOLF - 5000 kg, jusqu'à 4800 mm, Li-Ion
Capacité de charge | 5000 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | Électrique |
Hauteur | 2460 mm |
Contenu 1 Unité
57 225,00 € (70 210,00 € )
Chariot élévateur électrique à trois roues, 1200 kg jusqu'à 4,5 m CSX12-3
Capacité de charge | 1200 kg |
Hauteur de levage | 4500 mm |
Type d'entraînement | Électrique |
Hauteur | 1990 mm |
16 000,00 €
Chariot élévateur électrique LI-ION jusqu'à 4,8 m - jusqu'à 3500 kg
Capacité de charge | 1800 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2000 mm |
Contenu 1 Unité
20 500,00 €
Chariot élévateur électrique LI-ION 4,8 m - 3800 kg
Capacité de charge | 3800 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | Électrique |
Hauteur | 2265 mm |
prix sur demande
NOUVEAU
Chariot élévateur électrique CPD18 - 1800 kg, 4800 mm de levage, Lithium
Capacité de charge | 1800 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | Électrique |
Hauteur | 2240 mm |
prix sur demande
Chariot élévateur frontal électrique - capacité 3,0T, Lithium-Ion
Capacité de charge | 3000 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2280 mm |
Contenu 1 Unité
24 190,00 €
Chariot élévateur électrique CSX TIGER - 7000 kg, 4800 mm, Li-Ion
Capacité de charge | 7000 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | Électrique |
Hauteur | 2765 mm |
prix sur demande
Chariot élévateur électrique à trois roues - Capacité de charge de 1,8 tonne
Capacité de charge | 1800 kg |
Hauteur de levage | 3000 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2130 mm |
Contenu 1 Unité
26 250,00 €
Chariot élévateur électrique au lithium – 2500 kg jusqu'à 4,8 mètres
Capacité de charge | 2500 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2220 mm |
Contenu 1 Unité
23 100,00 €
Chariot élévateur électrique CSX TIGER - 8000 kg, 5000 mm, Li-Ion
Capacité de charge | 8000 kg |
Hauteur de levage | 5000 mm |
Type d'entraînement | Électrique |
Hauteur | 3117 mm |
prix sur demande
Chariot élévateur électrique, 1500 kg - CPD15
Capacité de charge | 1500 kg |
Hauteur de levage | 3000 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2080 mm |
Contenu 1 Unité
21 500,00 €
Chariot élévateur de passage jusqu'à 2 m (mono-mât) - 1200 kg
Capacité de charge | 1200 kg |
Hauteur de levage | 1955 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2290 mm |
Contenu 1 Unité
5 109,00 €
Chariot élévateur électrique CSX TIGER - 10000 kg, jusqu'à 5000 mm, Li-Ion
Capacité de charge | 10000 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | Électrique |
Hauteur | 3000 mm |
prix sur demande
Chariot élévateur électrique CPD15TVL - 1500 kg, 4800 mm de levage, Lithium
Capacité de charge | 1500 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2143 mm |
Contenu 1 Unité
23 120,00 €
Chariot élévateur électrique Basic - Jusqu'à 3000 kg
Capacité de charge | 1600 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 1995 mm |
Contenu 1 Unité
18 900,00 € (22 999,00 € )
Chariot élévateur électrique frontal – 3500 kg jusqu'à 4,8 mètres au lithium
Capacité de charge | 3500 kg |
Hauteur de levage | 4800 mm |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur | 2280 mm |
Contenu 1 Unité
30 450,00 €
Vu récemment